アプリリア/SL750 SHIVER
最新機能搭載の革新的ネイキッド アプリリア/SL750 SHIVER- 洗練されたデザイン、パフォーマンス&排ガス低減を両立した高度な最新制御技術のエンジン、ライドバイワイヤ採用
- アプリリア/SL750 SHIVERは新開発の水冷DOHC4バルブ90度ツインストロークエンジン搭載。
- 2in1オールステンレス排気システム(ラムダセンサー三元触媒コンバーター付)とによりユーロ3排ガス基準をクリア。
- リニアなレスポンスを実現する電子制御スロットル(ライド・バイ・ワイヤ)など最新の技術を採用。
- ボディについてはトレリス構造鋼管とアルミ鋳造サイドメンバーを結合したハイブリッドモジュラーフレーム。
- また強化トラス構造アルミ合金スイングアームを組み合わせて軽量&剛性の高さを両立。
- カラーラインアップはフィーバー・シルバー、コンペティション・ブラック、カルト・ホワイトの3色。
......詳しく見る
| アプリリア/アプリリア シバー750 | |
|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2265/800/1135 |
| シート高/最低地上高(mm) | 810/ |
| 乾燥重量/総重量 | 189/ |
| 総排気量(cm3) | 749.9 |
| 最高出力(kW/rpm) | 95HP/9000rpm |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 8.25kg/9000 rpm |
| 軸距(mm) | 1440 |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ 90°V ツイン (ユーロ3) |
| 圧縮比(:1) | 11 |
| ボア(mm) | 92 |
| ストローク(mm) | 56.4 |
| 燃料供給方式 | ライド・バイ・ワイヤー(電子制御スロットルボディ)・電子制御式燃料噴射システム |
| 始動方式 | セルフスターター 方式 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ方式 |
| 燃料タンク容量(L) | 15 |
| クラッチ形式 | 油圧制御湿式多板 |
| 変速機形式 | 6速リターン |
| タイヤサイズ(前) | 120 / 70 ZR 17 |
| タイヤサイズ(後) | 180 / 55 ZR 17 |
| ブレーキ形式(前) | メタルメッシュブレーキラインφ320mmステンレス製フローティングダブルディスク4ピストンラジアルマウントキャリパー |
| ブレーキ形式(後) | メタルメッシュブレーキラインφ245mmステンレス製ディスクシングルピストンキャリパー |
| サスペンション形式(前) | φ43mm倒立フォーク |
| サスペンション形式(後) | 強化トラス構造アルミニウム合金スイングアーム スプリングプリロード/ダンピング調整式 モノショック |
| キャスター角 | 26°00′ |
| トレール(mm) | 99 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧ダブルディスク |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック式 |
| サスペンション形式(後) | スイングアーム式 |
